套餐一 i3-6100 4G内存 128G固态硬盘 14寸 950元
套餐二 i3-6100 8G内存 256G固态硬盘 14寸 1199元 有2G独显版本+100元
| 基本参数 |
| 产品类型 | 商用 |
|---|
| 产品定位 | 商务办公本 |
|---|
| 操作系统 | 预装Windows 7 Home Basic 64bit |
|---|
| 处理器 |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 |
|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 6200U中端主流机 |
|---|
| CPU主频 | 2.3GHz |
|---|
| 最高睿频 | 2.8GHz |
|---|
| 核心/线程数 | 双核心/四线程 |
|---|
| 三级缓存 | 3MB |
|---|
| 核心代号 | Skylake> |
|---|
| 制程工艺 | 14nm> |
|---|
| 功耗 | 15W中等耗电 |
|---|
| 存储设备 |
| 内存容量 | 4GB(4GB×1) |
|---|
| 内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz> |
|---|
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
|---|
| 硬盘容量 | 256GB SSD |
|---|
| 硬盘描述 | 固态硬盘 |
|---|
| 显示屏 |
| 触控屏 | 不支持触控 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷 |
|---|
| 显示比例 | 16:9 |
|---|
| 屏幕分辨率 | 1366x768普通屏 |
|---|
| 屏幕技术 | LED背光>,防眩目屏> |
|---|
| 显卡 |
| 显卡类型 | 入门级独立显卡 |
|---|
| 显卡芯片 | AMD Radeon R7 M340 |
|---|
| 显存容量 | 2GB |
|---|
| 显存类型 | GDDR3 |
|---|
| 显存位宽 | 64bit> |
|---|
| 多媒体设备 |
| 摄像头 | 720p HD摄像头高清 |
|---|
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
|---|
| 扬声器 | 双立体声扬声器 |
|---|
| 麦克风 | 阵列式麦克风 |
|---|
| 网络通信 |
| 无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议> |
|---|
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
|---|
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
|---|
| I/O接口 |
| 数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) |
|---|
| 视频接口 | VGA>,HDMI> |
|---|
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
|---|
| 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
|---|
| 读卡器 | 多合1读卡器(SD,SDHC,SDXC) |
|---|
| 输入设备 |
| 指取设备 | 触摸板 |
|---|
| 键盘描述 | 全尺寸防水键盘 |
|---|
| 指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
|---|
| 电源描述 |
| 电池类型 | 4芯锂电池 |
|---|
| 续航时间 | 视具体使用环境而定 |
|---|
| 电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
|---|
| 外观 |
| 笔记本重量 | 1.68Kg |
|---|
| 长度 | 339.2mm |
|---|
| 宽度 | 244mm |
|---|
| 厚度 | 19.9-20.9mm |
|---|
| 外壳材质 | 复合材质> |
|---|
| 外壳描述 | 黑色 |
|---|